Navne |
Født |
Død |
GIØDESDATTER | ||
Anne | født 1790 | |
Birte | født 23 Mar. 1805 | døde 19 Apr. 1837 |
Else Kirstine | født 10 Okt. 1793 | |
Johanne Marie | født 4 Okt. 1809 | |
Karen | født 23 Mar. 1799 | døde 15 Jun. 1812 |
Kirsten | født 6 Maj 1796 | døde 11 Nov. 1800 |
Maren | født 1782 | |
GIØDESEN | ||
Erich | født 1788 | døde 28 Feb. 1798 |
Erich | født 26 Mar. 1808 | døde 24 Okt. 1888 |
Knud | født 1778 | |
Peder | født 1781 | døde Maj 1781 |
Peder | født 1784 | |
GJØDESDATTER | ||
Kirsten | født 6 Maj 1802 | døde 6 Feb. 1872 |
GØDESDATTER | ||
Karen | født Apr. 1718 | døde Mar. 1719 |
Maren | født Sep. 1715 | døde Mar. 1762 |
GØDESEN | ||
Christen | født 1720 | døde Apr. 1730 |
GRAFF | ||
Lone | ||
Rikke | ||
GRIGO | ||
Frieda Gertrud | født 21 Maj 1918 | |
GYES | ||
Finn Midjord | ||
Michael Midjord |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer