Navne |
Født |
Død |
DAMBERG | ||
Maria Bothilde | født 4 Jun. 1856 | døde 21 Jun. 1888 |
DAMSTED | ||
Anna Marie | født 23 Dec. 1899 | |
Asta Schou | ||
David Madsen | født 31 Okt. 1853 | døde 13 Sep. 1899 |
Gjertrud Marie Madsen | født 3 Nov. 1860 | døde 18 Aug. 1865 |
Gjøde Madsen | født 16 Maj 1858 | døde 13 Maj 1931 |
Hans Madsen | født 23 Apr. 1863 | døde 2 Dec. 1948 |
Hansine Katrine | født 25 Jul. 1896 | døde Dec. 1977 |
Iris Schou | ||
Jens Peder Madsen | født 16 Mar. 1856 | døde 6 Jun. 1930 |
Johannes Georg | født 14 Aug. 1893 | døde 17 Jul. 1963 |
Karen Marie | født 30 Nov. 1918 | |
Karl Nikolai | født 16 Feb. 1898 | døde 27 Jun. 1976 |
Knud Madsen | født 28 Jan. 1869 | døde 14 Jun. 1950 |
Knud Ulrik | ||
Laura Kirstine | født 11 Mar. 1895 | døde 21 Apr. 1978 |
Mads Krogh | ||
Marie Elisabeth | født 20 Jul. 1924 | |
Marius Madsen | født 4 Nov. 1865 | døde 30 Jul. 1938 |
Niels Aksel | født 17 Okt. 1909 | |
Niels Madsen | født 17 Dec. 1851 | døde 24 Jun. 1927 |
Ruth Tove | født 3 Sep. 1921 | døde 12 Jan. 2006 |
DAVIDSDATTER | ||
Anne | født 1789 | |
Anne | født Jun. 1788 | døde Jul. 1788 |
Giertrud Marie | født 3 Jul. 1821 | |
Gjertrud Kathrine | født 13 Okt. 1828 | døde 13 Dec. 1891 |
Johanne | født 30 Jul. 1824 | |
Karen Marie | født 21 Mar. 1831 | |
Karen | født 1722 | døde Aug. 1791 |
Margrethe | født 6 Maj 1793 | døde 22 Jun. 1793 |
DAVIDSEN | ||
Birthe Kirstine | født 18 Nov. 1837 | |
Gjøde | født 7 Sep. 1825 | |
Hans | født 27 Apr. 1832 | |
Hans | født 1790 | |
Hans | født 1724 | |
Jørgen | født 1729 | døde 1730 |
Maren | født 17 Maj 1841 | |
Rasmus | født 6 Nov. 1834 | |
DØDFØDT BARN | ||
Ukendt | født Dec. 1757 | døde Dec. 1757 |
DØDFØDT DRENGEBARN | ||
Ukendt | født Nov. 1755 | døde Nov. 1755 |
DYREBORG | ||
Birgitte Kirstine | født 16 Sep. 1819 | døde 24 Nov. 1856 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19 Feb. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hjemmesidens ejer